一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 數(shù)值 |
資源配置 | 門診人次 | 23717 |
出院人次 | 658 | |
核定床位數(shù) | 110 | |
開(kāi)放床位數(shù) | 65 | |
床醫(yī)比 | 1:0.4 | |
床護(hù)比 | 1:0.4 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.86 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 29.73 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 183 |
住院次均費(fèi)用 | 4058 | |
醫(yī)療收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入
(不含中藥飲片)占比 |
26.95% |
中藥飲片收入占比 | 14.02% | |
耗材收入占比 | 4.99% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 20.83% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 32.98% |