主要經濟指標完成情況 | ||
單位:億元 | ||
指標名稱 | 1-10月 | 累 計 增長﹪ |
一、規模以上工業增加值 | - | 11.0 |
二、固定資產投資 | - | 14.2 |
#第一產業 | - | -10.0 |
#第二產業 | - | 28.1 |
工業固投 | - | 27.6 |
#第三產業 | - | -14.3 |
三、房地產開發 | ||
(一)房地產開發投資 | - | -37.3 |
(二)商品房施工面積 | - | -5.5 |
#本年新開工面積 | - | -87.6 |
#住宅 | - | - |
(三)商品房竣工面積 | - | -88.1 |
#住宅 | - | - |
(四)商品房銷售面積(萬㎡) | - | 2.7 |
#住宅 | - | -64.9 |
(五)商品房銷售額 | - | -36.1 |
#住宅 | - | -53.8 |
四、社會消費品零售總額 | 5.7 | |
五、進出口總額 | 41.7 | 16.1 |
#出口額 | 17.3 | 31.4 |
#進口額 | 24.4 | 7.3 |
六、財政收入、支出 | ||
(一)一般公共預算總收入 | 19.94 | 51.3 |
(二)地方一般公共預算收入 | 14.23 | 32.9 |
1、稅收收入 | 7.81 | 60.2 |
2、非稅收入 | 6.42 | 10.2 |
(三)財政總支出 | 37.34 | 5.2 |
#一般公共預算支出 | 29.34 | 8.7 |
#政府性基金預算支出 | 8.00 | -6.0 |
六、金融機構存款余額(本外幣) | 225.90 | 9.6 |
#住戶存款 | 151.86 | 17.1 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 260.84 | 3.4 |
七、全社會用電量(萬度) | 502797 | 18.9 |
#工業用電量(萬度) | 444261 | 20.8 |
注:本資料數據未經省市統計局評估確認,僅供參考。 |