主要經濟指標完成情況 | ||
單位:億元 | ||
指標名稱 | 1-6月 | 累 計 增長﹪ |
一、地區生產總值 | 215.76 | 8.2 |
#第一產業 | 20.29 | 4.2 |
#第二產業 | 130.40 | 10.4 |
#第三產業 | 65.07 | 5.2 |
二、農業總產值 | 36.30 | 4.2 |
三、規模以上工業增加值 | - | 11.8 |
四、固定資產投資 | - | 27.8 |
#第一產業 | - | 6.4 |
#第二產業 | - | 48.7 |
工業固投 | - | 47.7 |
#第三產業 | - | -13.5 |
五、房地產開發 | ||
(一)房地產開發投資 | - | -10.5 |
(二)商品房施工面積 | - | -5.5 |
#本年新開工面積 | - | - |
#住宅 | - | - |
(三)商品房竣工面積 | - | -100.0 |
#住宅 | - | - |
(四)商品房銷售面積(萬㎡) | - | 26.6 |
#住宅 | - | -68.1 |
(五)商品房銷售額 | - | -28.6 |
#住宅 | - | -55.1 |
六、社會消費品零售總額 | 36.09 | 4.5 |
七、進出口總額 | 20.9 | 5.6 |
#出口額 | 11.7 | 50.5 |
#進口額 | 9.1 | -23.6 |
八、財政收入、支出 | ||
(一)一般公共預算總收入 | 13.49 | 111.2 |
(二)地方一般公共預算收入 | 9.95 | 76.2 |
1、稅收收入 | 4.68 | 81.3 |
#工商各稅 | 4.40 | 95.3 |
#農業兩稅 | 0.28 | -13.2 |
2、非稅收入 | 5.26 | 71.9 |
(三)財政總支出 | 23.95 | -1.5 |
#一般公共預算支出 | 17.84 | -0.8 |
#政府性基金預算支出 | 6.11 | -3.6 |
九、金融機構存款余額(本外幣) | 222.02 | 12.2 |
#住戶存款 | 153.19 | 14.7 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 257.82 | 3.4 |
十、全社會用電量(萬度) | 286203 | 19.5 |
#工業用電量(萬度) | 256209 | 21.0 |
十一、全體居民人均可支配收入(元/人) | 16801 | 5.6 |
#城鎮居民 | 24008 | 4.5 |
#農村居民 | 12767 | 6.6 |
注:本資料數據未經省市統計局評估確認,僅供參考。 |