主要經(jīng)濟指標完成情況 |
||
單位:萬元 | ||
指標名稱 |
1-11月 |
累計增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(第三季度) | 2530968 | 8.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 302072 | 4.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1490214 | 10.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 738682 | 5.1 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 6.6 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 5985233 | 16.7 |
三、固定資產(chǎn)投資 | 2078940 | 27.3 |
四、社會消費品零售總額 | 558724 | 17.8 |
五、實際利用外資 | 12049 | |
六、一般公共預(yù)算總收入 | 191410 | 31.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 110660 | 20.8 |
財政總支出 | 247593 | -12.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 234221 | -1.6 |
七、金融機構(gòu)存款余額 | 1714583 | -6.2 |
#個人存款余額 | 1174693 | 5.9 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 2283143 | 5.9 |
八、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)(第三季度) | 31335 | 9.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元)(第三季度) | 15643 | 12.6 |
九、全社會用電量(萬度) | 395823 | 8.8 |
#工業(yè)用電量(萬度) | 341173 | 9.1 |
十、工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) |
97.4 |
|
注:本資料數(shù)據(jù)未經(jīng)省市統(tǒng)計局評估確認,僅供參考。 |