主要經濟指標完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標名稱 | 1-8月 | 累 計 增長﹪ |
一、地區生產總值(第二季度) | 1807742 | 9.5 |
第一產業 | 175695 | 4.3 |
第二產業 | 1048755 | 10.9 |
第三產業 | 583293 | 8.6 |
二、規模以上工業增加值 | - | 11.4 |
規模以上工業產值 | 4273589 | 24.1 |
三、固定資產投資 | 1523291 | 20.5 |
四、社會消費品零售總額 | 412891 | 21.7 |
五、實際利用外資 | 12049 | |
六、一般公共預算總收入 | 153114 | 26.0 |
地方一般公共預算收入 | 85614 | 13.0 |
財政總支出 | 220220 | -8.1 |
一般公共預算支出 | 175779 | -5.5 |
七、金融機構存款余額 | 1715948 | 5.6 |
#個人存款余額 | 1179961 | 14.7 |
金融機構貸款余額 | 2242380 | 4.5 |
八、城鎮居民人均可支配收入(元)(第二季度) | 22167 | 11.7 |
農村居民人均可支配收入(元)(第二季度) | 11247 | 17.3 |
九、全社會用電量(萬度) | 297099 | 15.1 |
#工業用電量(萬度) | 257282 | 15.8 |
十、工業產品銷售率(%) | 97.7 | |
注:本資料數據未經省市統計局評估確認,僅供參考。 |