主要經濟指標完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標名稱 | 1-7月 | 累 計 增長﹪ |
一、地區生產總值(第二季度) | 1807742 | 9.5 |
第一產業 | 175695 | 4.3 |
第二產業 | 1048755 | 10.9 |
第三產業 | 583293 | 8.6 |
二、規模以上工業增加值 | - | 12.5 |
規模以上工業產值 | 3773947 | 27.4 |
三、固定資產投資 | 1407972 | 26.3 |
四、社會消費品零售總額 | 373670 | 25.7 |
五、實際利用外資 | 8173 | |
六、一般公共預算總收入 | 143595 | 22.6 |
地方一般公共預算收入 | 79595 | 9.4 |
財政總支出 | 204528 | -5.2 |
一般公共預算支出 | 161481 | -4.0 |
七、金融機構存款余額 | 1710013 | 5.3 |
#個人存款余額 | 1163380 | 14.4 |
金融機構貸款余額 | 2281819 | 4.8 |
八、城鎮居民人均可支配收入(元)(第二季度) | 22167 | 11.7 |
農村居民人均可支配收入(元)(第二季度) | 11247 | 17.3 |
九、全社會用電量(萬度) | 256214 | 16.4 |
#工業用電量(萬度) | 222800 | 16.6 |
十、工業產品銷售率(%) | 98.0 | |
注:本資料數據未經省市統計局評估確認,僅供參考。 |